| Galvenie finanšu rādītāji* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pārdošana ārvalstu tirgos Baltijas valstīs | 84.145 | 101.561 | 109.891 | 115.566 |
| Pārdošana ārvalstu tirgos (Polijā, NVS un Spānijā) | 31.207 | 7.919 | 0 | 0 |
| Apsaimniekojamā platība Baltijas valstīs (tūkstoši kvadrātmetru) | 14.945 | 15.233 | 15.322 | 16.276 |
| Pārvaldītā platība ārvalstu tirgos: (tūkstoši kvadrātmetru) | 1 080 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | 664 | 10.377 | 10.490 | 13.061 |
| EBITDA peļņa (%) | 0.58% | 9.48% | 9.55% | 11.30% |
| Darbības peļņa, EBIT | (3.177) | 6.577 | 8.336 | 10.825 |
| EBIT peļņa (%) | -2.75% | 6.01% | 7.59% | 9.37% |
| Peļņa pirms nodokļu nomaksas, EBT | (4.400) | 7.461 | 7.123 | 10.487 |
| EBT peļņa (%) | -3.81% | 6.81% | 6.48% | 9.07% |
| Tīrā peļņa | (5.179) | 5.150 | 6.549 | 9.564 |
| Neto peļņa ārvalstu tirgos (Polijā, Krievijā un Spānijā) | (10.749) | (1.760) | 0 | 0 |
| Neto peļņas marža (%) | -6.15% | 5.07% | 5.96% | 8.28% |
| Peļņa par akciju (EUR) | -0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.3 |
| Kapitāla atdeves rādītājs, ROE (%) | -29% | 25% | 23% | 29% |
| Aktīvu atdeves rādītājs, ROA (%) | –7% | 7% | 7% | 10% |
* Visas summas galvenajos finanšu rādītājos ir norādītas tūkstošos eiro (EUR), ja vien nav norādīts citādi.