Galvenie finanšu rādītāji* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Pārdošana | 154.507 | 135.475 | 115.353 | 109.480 | 109.891 |
Pārdošana Lietuvas tirgū | 83.837 | 74.878 | 78.467 | 95.124 | 101.283 |
Pārdošana ārvalstu tirgos (Polijā, Baltijas valstīs, NVS un Spānijā)** | 70.670 | 60.597 | 36.886 | 14.356 | 8.608 |
Apsaimniekojamā platība Lietuvā (tūkstoši kvadrātmetru) | 13.634 | 13.658 | 13.803 | 14.076 | 13.450 |
Pārvaldāmā platība ārvalstu tirgos (tūkst. kv. m) | 13.681 | 6.867 | 2.766 | 1.698 | 1.872 |
EBITDA | 13.201 | (7.348) | 664 | 10.377 | 10.490 |
EBITDA peļņa (%) | 8,54% | -5.42% | 0,58% | 9.48% | 9.55% |
Darbības peļņa, EBIT | 6.471 | (13.455) | (3.177) | 6.577 | 8.336 |
EBIT peļņa (%) | 4,19% | -9.93% | -2,75% | 6.01% | 7.59% |
Peļņa pirms nodokļu nomaksas, EBT | 7.390 | (13.316) | (4.400) | 7.461 | 7.123 |
EBT peļņa (%) | 4.78% | -9.83% | -3,81% | 6.81% | 6.48% |
Tīrā peļņa | 5,114 | (14.978) | (5.176) | 5.912 | 6.549 |
Neto peļņa ārvalstu tirgos (Polijā, Latvijā, Krievijā un Spānijā) | (4,817) | (13.400) | (10.752) | (2.522) | 525 |
Neto peļņas marža (%) | 3,31% | -11.06% | -4,49% | 5.40% | 5.96% |
Peļņa par akciju (EUR) | 0,16 | -0.47 | -0.15% | 0.19 | 0.21 |
Kapitāla atdeves rādītājs, ROE (%) | 11% | -75% | -29% | 25% | 23% |
Aktīvu atdeves rādītājs, ROA (%) | 4% | -16% | –7% | 7% | 7% |
* Galvenie finanšu dati un rādītāji līdz 2023. gadam ir sniegti, ieskaitot pārtrauktās un turpinātās darbības. Visas summas galvenajos finanšu rādītājos ir izteiktas tūkstošos EUR, ja vien nav norādīts citādi.
**Grupas uzņēmumi, kas darbojas Sanktpēterburgā, tika atsavināti 2022. gadā, bet Polija, Spānija, Čehija un Portugāle tika atsavinātas 2023. gadā.